Ano | Nome / Razão Social | Valor total da dívida | Documentos |
---|---|---|---|
2024 | DECLARAMOS QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM 2024 | - | https://drive.google.com/open?id=1Zbf6QvEHbBaXZw_bkrwRPWo9uBJM99QJ&usp=drive_copy |
2023 | DECLARAMOS QUE NÃO HÁ INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM 2023 | - | https://drive.google.com/open?id=1DFZGMWAHNp7gc4WFOkVws0zOraumX_Ws&usp=drive_copy |
2022 | ABEL DE SOUZA RAMOS | R$ 6,30 | |
2022 | ABEL JORGE RODRIGUES FERREIRA | R$ 4,32 | |
2022 | ABILIO JOEL EVANGELISTA BENMUYAL | R$ 30,60 | |
2022 | ABRAÃO CORREA RAMOS | R$ 46,80 | |
2022 | ACIVALDO R. DA SILVA | R$ 4,16 | |
2022 | ADAILSON BAIA RABELO | R$ 31,60 | |
2022 | ADAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 39,61 | |
2022 | ADAILSON LUCAS GONCALVES | R$ 4,86 | |
2022 | ADAILTON DE JESUS TAVARES DA SILVA | R$ 16,80 | |
2022 | ADALTO COUTO NOGUEIRA | R$ 6,00 | |
2022 | ADALTO MORAES DA SILVA | R$ 133,50 | |
2022 | ADALTO MORAES SILVA | R$ 123,04 | |
2022 | ADAMILTON DO NASCIMENTO RABELO | R$ 22,15 | |
2022 | ADÃO DA PAIXÃO E SILVA | R$ 20,40 | |
2022 | ADÃO PAIXÃO E SILVA | R$ 564,80 | |
2022 | ADAUTO RAMOS DOS SANTOS MORAES JUNIOR | R$ 547,20 | |
2022 | ADEIDSON SOARES OLIVEIRA NOGUEIRA | R$ 31,20 | |
2022 | ADEILSO DA SILVA PINTO | R$ 6,45 | |
2022 | ADELINO OLIVEIRA LIMA | R$ 15,60 | |
2022 | ADEMAR LOPES GOMES | R$ 11,85 | |
2022 | ADEMIR MACHADO COSTA | R$ 31,89 | |
2022 | ADENIL DA PONTE NOGUEIRA | R$ 49,20 | |
2022 | ADENILZA DA PONTE NOGUEIRA | R$ 12,00 | |
2022 | ADENOR DIAS R. GONÇALVES | R$ 3,38 | |
2022 | ADERZIRA BRITO DE ABREU | R$ 10,55 | |
2022 | ADILSON DIAS CHAVES | R$ 58,50 | |
2022 | ADILSON RUBENS DOS REIS TAVARES | R$ 53,04 | |
2022 | ADILTON F. DE SOUZA | R$ 3,78 | |
2022 | ADIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 12,32 | |
2022 | ADRIANA DOS SANTOS DIAS | R$ 15,00 | |
2022 | ADRIANA NONATO MEDEIROS | R$ 32,85 | |
2022 | ADRIANA RODRIGUES FERREIRA | R$ 4,32 | |
2022 | ADRIANA SOUZA DOS SANTOS | R$ 42,20 | |
2022 | ADRIANE CALDAS RAMOS | R$ 36,06 | |
2022 | ADRIANE DO SOCORRO PEREIRA CORREA | R$ 23,60 | |
2022 | ADRIANO FAVACHO MAIA | R$ 4,38 | |
2022 | ADRIAO MACIEIRA BORGES | R$ 42,54 | |
2022 | ADVALDO DA SILVA DIAS | R$ 39,06 | |
2022 | AELTON DIAS FERREIRA | R$ 50,51 | |
2022 | AFONCIEL DE SOUZA PONTES | R$ 85,88 | |
2022 | AFONSO DE SOUZA BRAGA | R$ 7,50 | |
2022 | AFONSO DO SOCORRO TEIXEIRA MEIRELES MONTEIRO | R$ 8,52 | |
2022 | AGNALDO PEREIRA LOBO | R$ 27,56 | |
2022 | AGNALDO SHIGUEME DA S. KUSANO | R$ 252,04 | |
2022 | AIDA PINTO SOARES | R$ 23,66 | |
2022 | AILTON CLEI DA CRUZ SANTOS | R$ 86,46 | |
2022 | AILTON VILHENA VIEIRA | R$ 17,05 | |
2022 | AJACKSON RODRIGUES FERREIRA - 2 | R$ 4,32 | |
2022 | AJAKSON RONY DOS REIS FREITAS | R$ 22,32 | |
2022 | AJAX DA PAIXAO SANTOS | R$ 42,73 | |
2022 | ALACID BARROS | R$ 35,00 | |
2022 | ALANO TARCISIO VALENTE NOGUEIRA | R$ 10,44 | |
2022 | ALBERTO CORREA QUEIROZ | R$ 32,95 | |
2022 | ALBERTO LUIZ LOPES NOGUEIRA | R$ 111,34 | |
2022 | ALCEMAR DO ESPIRITO SANTO DOS REIS | R$ 36,40 | |
2022 | ALCIDES DE SOUZA NOGUEIRA | R$ 117,33 | |
2022 | ALCIENE DIAS DA SILVA RAMOS | R$ 179,80 | |
2022 | ALCINDO BARROSO DA SILVA | R$ 56,60 | |
2022 | ALCINDO NOGUEIRA RIBEIRO NETO | R$ 341,25 | |
2022 | ALCINEI DE OLIVEIRA NOGUEIRA | R$ 37,27 | |
2022 | ALCIONE DE SOUSA CARDOSO | R$ 18,00 | |
2022 | ALCIONE DO CARMO FIEL | R$ 65,65 | |
2022 | ALDA BORGES FERREIRA | R$ 5,85 | |
2022 | ALDAIR BOHADANA PEREIRA | R$ 10,80 | |
2022 | ALDA MARIA LIMA DE FREITAS | R$ 137,00 | |
2022 | ALDENIRA CLAUDIA ROCHA MARTINS | R$ 16,80 | |
2022 | ALDENIRA DE NAZARÉ MENDES | R$ 4,50 | |
2022 | ALDENORA DE S. C. ALEXANDRE | R$ 39,60 | |
2022 | ALDINEI DUTRA | R$ 8,00 | |
2022 | ALDO CESAR DOS SANTOS LEMOS | R$ 10,08 | |
2022 | ALDO DIAS SOUSA | R$ 76,50 | |
2022 | ALED MARIA CARVALHO VIEIRA | R$ 43,80 | |
2022 | ALESSANDO LEMOS RAMOS | R$ 25,35 | |
2022 | ALESSANDRA VIEIRA RAMOS | R$ 10,00 | |
2022 | ALESSANDRA VIEIRA RAMOS | R$ 15,00 | |
2022 | ALEXANDRE GOMES PASTANA | R$ 34,25 | |
2022 | ALEXANDRE MACHADO ROCHA | R$ 14,81 | |
2022 | ALEX DOS SANTOS BORGES | R$ 37,68 | |
2022 | ALFREDO CORREA DA SILVA LIMA | R$ 37,20 | |
2022 | ALFREDO DA SILVA | R$ 13,20 | |
2022 | ALFREDO PINTO NOGUEIRA | R$ 238,44 | |
2022 | ALFREDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 12,80 | |
2022 | ALICE MIRANDA LEMOS | R$ 63,38 | |
2022 | ALICINO MONTEIRO DA SILVA | R$ 27,84 | |
2022 | ALMIRA DIAS NOGUEIRA DA COSTA | R$ 21,46 | |
2022 | ALTAIR DIAS FERREIRA | R$ 10,26 | |
2022 | ALTAMIRA DUTRA | R$ 8,00 | |
2022 | ALTAMIRA DUTRA | R$ 24,24 | |
2022 | ALTAMIRA LUCAS DO ESPIRITO SANTO DOS REIS | R$ 77,11 | |
2022 | ALTILENE VILHENA VIEIRA | R$ 28,53 | |
2022 | ALTIMIR CARVALHO VIEIRA | R$ 103,24 | |
2022 | ALTINO BOHADANA DE SOUZA | R$ 18,44 | |
2022 | ALTMAR CARVALHO VIEIRA | R$ 505,70 | |
2022 | ALTOBELE CAMPOS GONÇALVES -01 | R$ 67,01 | |
2022 | ALUIZIO LEITÃO LESSA | R$ 15,88 | |
2022 | ALUÍZIO LEMOS | R$ 18,88 | |
2022 | ALUIZIO MOURA LEMOS DE SOUZA NETO | R$ 39,60 | |
2022 | ALVIM FERREIRA DA SILVA NETO | R$ 61,52 | |
2022 | AMADEU BRITO FERREIRA | R$ 57,52 | |
2022 | AMADEU JUSTINO COSTA | R$ 23,00 | |
2022 | AMANCIO DA CONCEIÇÃO | R$ 35,25 | |
2022 | AMANDA RAMOS COSTA | R$ 10,80 | |
2022 | AMARILDO MAIA DE SOUZA | R$ 5,40 | |
2022 | AMARILDO RABELO | R$ 20,70 | |
2022 | AMAZON BIO TRANSPORTE | R$ 647,50 | |
2022 | AMÉLIA SILVA FARIAS | R$ 3,60 | |
2022 | AMILSON NERY DA SILVA NAMIAS TOCANTINS | R$ 31,05 | |
2022 | AMILTON ALVES FRAZÃO | R$ 24,83 | |
2022 | ANA AMELIA TAVARES DA SILVA | R$ 30,80 | |
2022 | ANA ARLETE ROCHA BARROSO | R$ 38,43 | |
2022 | ANA CÃNCIO GUIMARÃES DE SOUZA | R$ 31,27 | |
2022 | ANA CELIA DOS REIS | R$ 10,80 | |
2022 | ANA CLARA RODRIGUES MOREIRA | R$ 14,33 | |
2022 | ANA COELHO BRITO | R$ 38,84 | |
2022 | ANA CRISTINA DO COUTO DA ROCHA | R$ 90,00 | |
2022 | ANA CRISTINA SILVA COSTA | R$ 72,33 | |
2022 | ANA DIAS RAMOS | R$ 74,40 | |
2022 | ANA GORETE LOPES BAIA | R$ 67,47 | |
2022 | ANAILDO VIEIRA GOMES | R$ 56,11 | |
2022 | ANA LAURA DOS SANTOS DAMASCENO | R$ 33,98 | |
2022 | ANALED CARVALHO VIEIRA | R$ 96,48 | |
2022 | ANA LEITE DE BRITO | R$ 52,20 | |
2022 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | R$ 20,25 | |
2022 | ANA LUCIA DOS SANTOS DA PAIXAO | R$ 74,90 | |
2022 | ANA LUCIA GAIA NOGUEIRA | R$ 37,20 | |
2022 | ANA LUCIA PEREIRA PALHETA | R$ 23,56 | |
2022 | ANA LÚCIA TAVARES PEREIRA DE SOUSA | R$ 38,78 | |
2022 | ANA MARIA BARROS GAIA | R$ 35,40 | |
2022 | ANA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | R$ 52,40 | |
2022 | ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA | R$ 21,42 | |
2022 | ANA MARIA GAIA CORREA | R$ 3,57 | |
2022 | ANA MARIA MARTINS CORREA | R$ 54,66 | |
2022 | ANA MARIA MEDEIROS LEITE | R$ 45,80 | |
2022 | ANA MARIA MEIRELES RIBEIRO | R$ 10,80 | |
2022 | ANA MARIA MEIRELES RIBEIRO | R$ 26,08 | |
2022 | ANA MARIA NERIS BARBOSA | R$ 2,63 | |
2022 | ANA MARIA PINTO FIEL | R$ 22,28 | |
2022 | ANA MARIA RODRIGUES | R$ 15,85 | |
2022 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO | R$ 72,00 | |
2022 | ANA POMPEU BARROSO | R$ 40,60 | |
2022 | ANASTÁCIA SILVA DA IGREJA | R$ 25,20 | |
2022 | ANAXMANDRO FERREIRA LEMOS | R$ 74,10 | |
2022 | ANCHETA DA SILVA DIAS | R$ 8,64 | |
2022 | ANDREIA DE NAZARE DA ROCHA GOMES | R$ 25,56 | |
2022 | ANDREI WILLIAN ARNAUD | R$ 90,00 | |
2022 | ANDREZA MARTINS DE SOUZA | R$ 40,99 | |
2022 | ANDREZA NERE PINHEIRO | R$ 44,08 | |
2022 | ANGELA CRISTINA M. RODRIGUES | R$ 45,70 | |
2022 | ANGELA MARIA BENCHIMOL FIGUEIREDO | R$ 43,86 | |
2022 | ANGELA MARIA FAVACHO MAIA | R$ 9,09 | |
2022 | ANGELA MARIA LOPES CALDEIRA | R$ 26,76 | |
2022 | ANGELA MARIA LOPES GONÇALVES | R$ 93,00 | |
2022 | ANGELICA FURTADO DE SOUZA DA SILVA RAMOS | R$ 41,60 | |
2022 | ANGELO BARRADA MACIEIRA DE JESUS | R$ 162,54 | |
2022 | ANSELMO DE JESUS FERREIRA CAMPELO | R$ 74,70 | |
2022 | ANTENOR CALDAS PEREIRA | R$ 4,50 | |
2022 | ANTENOR DA FELICIDADE MOTA | R$ 3,75 | |
2022 | ANTENOR MENEZES | R$ 18,00 | |
2022 | ANTENOR PAES DE FREITAS | R$ 18,00 | |
2022 | ANTENOR PINTO DA SILVA COSTA | R$ 29,27 | |
2022 | ANTHONY DIAS LOPES | R$ 60,00 | |
2022 | ANTNIO DA GRAÇA DIAS BRAGA | R$ 37,20 | |
2022 | ANTOINETTE VIRGULINO BAIA SILVA | R$ 110,35 | |
2022 | ANTONETE DA SILVA BRAGA | R$ 105,00 | |
2022 | ANTONETE LUZIA SOARES MOREIRA | R$ 13,02 | |
2022 | ANTONIA | R$ 11,10 | |
2022 | ANTONIA CRISTINA RAMOS VIEIRA | R$ 26,80 | |
2022 | ANTONIA DE JESUS BORGES | R$ 32,38 | |
2022 | ANTONIA DE JESUS PINTO LOBO | R$ 39,78 | |
2022 | ANTONIA DE SOUZA PINTO | R$ 87,00 | |
2022 | ANTONIA DIAS DA ROCHA DE SOUZA | R$ 117,60 | |
2022 | ANTONIA DOS SANTOS LIMA | R$ 20,02 | |
2022 | ANTONIA FARIAS DE SOUZA SANTOS | R$ 106,56 | |
2022 | ANTONIA JESUS REIS TAVARES PINTO | R$ 74,49 | |
2022 | ANTONIA SOARES DE LIMA | R$ 41,16 | |
2022 | ANTONILDA CAMPELO MORAES | R$ 6,90 | |
2022 | ANTONILDA CORRÊA DA ROCHA | R$ 6,00 | |
2022 | ANTONILDA FREITAS DA SILVA | R$ 4,50 | |
2022 | ANTONINA CARVALHO VIEIRA DE SOUZA | R$ 130,68 | |
2022 | ANTONIO | R$ 4,80 | |
2022 | ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA | R$ 31,53 | |
2022 | ANTONIO ARLAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA | R$ 13,80 | |
2022 | ANTONIO BAIA DA CONCEICAO | R$ 53,04 | |
2022 | ANTONIO BENCHIMOL | R$ 4,50 | |
2022 | ANTONIO BOHADANA LOBO | R$ 6,00 | |
2022 | ANTONIO BRAZ CORREA DA SILVA LIMA | R$ 4,95 | |
2022 | ANTONIO CALDAS | R$ 224,16 | |
2022 | ANTONIO CAMPELO MEDEIROS | R$ 130,30 | |
2022 | ANTONIO CARDOSO DIAS | R$ 30,00 | |
2022 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | R$ 10,80 | |
2022 | ANTONIO CARLOS MIRANDA RAMOS DOS SANTOS | R$ 353,60 | |
2022 | ANTONIO CARLOS SOARES | R$ 42,60 | |
2022 | ANTONIO COELHO RAMOS | R$ 57,80 | |
2022 | ANTONIO CUNHA | R$ 24,40 | |
2022 | ANTONIO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA | R$ 303,48 | |
2022 | ANTONIO DA SILVA CORRÊA | R$ 9,15 | |
2022 | ANTONIO DA SILVA DIAS | R$ 37,66 | |
2022 | ANTONIO DE P. DA S. DOS SANTOS | R$ 12,00 | |
2022 | ANTONIO DIAS DA SILVA | R$ 20,60 | |
2022 | ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | R$ 18,00 | |
2022 | ANTONIO EVALDO COELHO | R$ 32,68 | |
2022 | ANTONIO FABIO DA COSTA E SILVA | R$ 250,00 | |
2022 | ANTONIO F. B. T. DE BRITO | R$ 328,00 | |
2022 | ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO RAMOS | R$ 207,90 | |
2022 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 36,43 | |
2022 | ANTONIO GONCALVES DE SOUZA | R$ 39,26 | |
2022 | ANTONIO HAILTON LIRA DE FARIAS | R$ 9,00 | |
2022 | ANTONIO HUMBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | R$ 116,18 | |
2022 | ANTONIO ISRAEL DA PAIXAO BENMUYAL | R$ 39,46 | |
2022 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA | R$ 14,13 | |
2022 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA | R$ 87,36 | |
2022 | ANTONIO LOBO JÚNIOR | R$ 24,00 | |
2022 | ANTONIO LUCAS | R$ 7,08 | |
2022 | ANTONIO MARIA CAMPOS MACHADO | R$ 49,20 | |
2022 | ANTONIO MARTINS DE BRITO | R$ 30,00 | |
2022 | ANTONIO MAX DA PAIXÃO RAMOS | R$ 4,50 | |
2022 | ANTONIO MOSANIEL BARBOSA | R$ 23,40 | |
2022 | ANTONIO NILTON DE SOUZA PAIXAO | R$ 45,86 | |
2022 | ANTONIO NOGUEIRA BRAGA | R$ 21,16 | |
2022 | ANTONIO NOGUEIRA RAMOS | R$ 49,70 | |
2022 | ANTONIO OLIVEIRA BELÉM | R$ 8,10 | |
2022 | ANTONIO PEREIRA LOBO | R$ 56,92 | |
2022 | ANTONIO RAMOS FERREIRA | R$ 719,24 | |
2022 | ANTONIO RIBEIRO GALES | R$ 26,04 | |
2022 | ANTONIO ROCHA DE SOUZA | R$ 122,10 | |
2022 | ANTONIO RODINALDO ALVES DA SILVA | R$ 5,40 | |
2022 | ANTONIO RODRIGUES | R$ 57,75 | |
2022 | ANTONIO RODRIGUES DIAS | R$ 60,00 | |
2022 | ANTONIO SACRAMENTO DE BARROS | R$ 149,00 | |
2022 | ANTONIO SACRAMENTO DE BARROS | R$ 6,04 | |
2022 | ANTONIO TOCANTINS NOGUEIRA | R$ 65,30 | |
2022 | ANTONISE MARIA VIEIRA NOGUEIRA | R$ 71,73 | |
2022 | AQUILINO VIEIRA PINTO DA SILVA | R$ 215,92 | |
2022 | ARÃO DA SILVA | R$ 3,60 | |
2022 | ARISTIDES DOS SANTOS PONTES | R$ 28,50 | |
2022 | ARIVALDO FERREIRA DE SOUSA | R$ 54,31 | |
2022 | ARIVANE CONCEIÇAO DIAS MARTINS | R$ 17,40 | |
2022 | ARLÉM VIANA TOCANTINS | R$ 16,00 | |
2022 | ARLENE BALIEIRO MACIEIRA | R$ 50,10 | |
2022 | ARLETE ARNOUD ALVES | R$ 78,08 | |
2022 | ARLETE DA SILVA BARROSA | R$ 36,45 | |
2022 | ARLETE DO SOCORRO SOUZA | R$ 61,31 | |
2022 | ARLETE PEREIRA CORREA | R$ 27,85 | |
2022 | ARLINDA MOREIRA LOPES | R$ 58,32 | |
2022 | ARLINDO DA SILVA GOMES | R$ 25,00 | |
2022 | ARLON BARBOSA BORGES | R$ 71,00 | |
2022 | ARMANDO DE SOUZA ROCHA | R$ 37,47 | |
2022 | ARMANDO MASASHI DA SILVA KUSANO | R$ 208,80 | |
2022 | ARMARINHO COMPRE BEM | R$ 34,21 | |
2022 | ARNALDO LOPES COSTA | R$ 5,27 | |
2022 | ARNARDO SHITOSHI DA SILVA KUSANO | R$ 39,00 | |
2022 | ARNOLDO AGUIAR BRITO | R$ 45,73 | |
2022 | AROLDO MOREIRA DE OLIVEIRA | R$ 9,00 | |
2022 | ARTEMES BORGES FERREIRA | R$ 13,80 | |
2022 | ASSEMBLÉIA DE DEUS - MISSÕES MUNDIAIS | R$ 5,40 | |
2022 | ASSOC. DOS PROD. RUR. DE ARUMANZAL | R$ 117,00 | |
2022 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE BAIAO | R$ 10,80 | |
2022 | ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO(IRMÃS) | R$ 10,20 | |
2022 | ASS. UNIÃO DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE BAIÃO | R$ 95,44 | |
2022 | ATAIDE DA PAIXAO RAMOS DOS SANTOS | R$ 11,12 | |
2022 | AUDILENE ROCHA E SILVA | R$ 73,69 | |
2022 | AUGUSTA CABRAL DE SANTA CRUZ | R$ 4,50 | |
2022 | AUGUSTO LOPES FERNANDES | R$ 27,15 | |
2022 | AUREA DE SOUZA ALMEIDA | R$ 168,48 | |
2022 | AUREA DOS SANTOS MEIRELES | R$ 13,40 | |
2022 | AURELIANA NAMIAS T. DA PONTE | R$ 100,74 | |
2022 | AURELIO PINTO DA SILVA | R$ 102,80 | |
2022 | AURICELIA PIMETEL DA COSTA | R$ 8,51 | |
2022 | AURILEIA MACIEIRA RAMOS | R$ 15,31 | |
2022 | AURI LOPES NOGUEIRA | R$ 30,60 | |
2022 | AURORA LOPES BOHADANA RAMOS | R$ 431,00 | |
2022 | AVANILDO PEREIRA MACIEIRA | R$ 33,80 | |
2022 | AVELINO VIEIRA RAMOS | R$ 8,00 | |
2022 | A V L SILVA | R$ 666,60 | |
2022 | BASILIA | R$ 5,40 | |
2022 | BASILIO LOPES NETO | R$ 27,48 | |
2022 | BASILIO VICENTE FERREIRA | R$ 17,40 | |
2022 | BEATRIZ DAS NEVES BARBOSA TAVARES DE VASCONCELOS | R$ 92,00 | |
2022 | BELENICE GOMES FAVACHO | R$ 5,78 | |
2022 | BELISA LUCAS CORREA | R$ 28,60 | |
2022 | BENA | R$ 29,60 | |
2022 | BENA ANTÉRIO | R$ 27,00 | |
2022 | BENEDITA CAMPELO DA SILVA | R$ 9,17 | |
2022 | BENEDITA CHAVES N. OLIVEIRA | R$ 39,70 | |
2022 | BENEDITA DA SILVA BORGES NOGUEIRA | R$ 85,80 | |
2022 | BENEDITA DA SILVA TAVARES V. FERREIRA | R$ 83,44 | |
2022 | BENEDITA DE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | R$ 53,60 | |
2022 | BENEDITA DE FREITAS ASSUNÇÃO | R$ 19,80 | |
2022 | BENEDITA DO CARMO MARTINS | R$ 23,42 | |
2022 | BENEDITA DO PILAR LOBO DIAS | R$ 74,49 | |
2022 | BENEDITA LAURA MACIEIRA RAMOS | R$ 84,25 | |
2022 | BENEDITA MARIA CORRÊA TOCANTINS | R$ 62,46 | |
2022 | BENEDITA NOGUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 71,98 | |
2022 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA CHAVES | R$ 34,88 | |
2022 | BENEDITA RIBEIRO CALDAS | R$ 33,49 | |
2022 | BENEDITA ROSA MARTINS FERNANDES DE SOUZA | R$ 49,60 | |
2022 | BENEDITO AGNALDO SIMÃO DE SOUZA | R$ 5,40 | |
2022 | BENEDITO ANDRADE BENCHIMOL | R$ 7,08 | |
2022 | BENEDITO BARROSO FERREIRA DE SENA | R$ 57,60 | |
2022 | BENEDITO CAMILO DA SILVA | R$ 26,74 | |
2022 | BENEDITO CAMPELO DAMASCENO | R$ 50,60 | |
2022 | BENEDITO CARDOSO BAIA | R$ 13,14 | |
2022 | BENEDITO CORREA DE MIRANDA | R$ 37,50 | |
2022 | BENEDITO CORRÊA DE MIRANDA | R$ 8,28 | |
2022 | BENEDITO DA SILVA MARTINS | R$ 5,40 | |
2022 | BENEDITO DE SOUZA BRAGA | R$ 18,68 | |
2022 | BENEDITO DE SOUZA PAULA | R$ 14,40 | |
2022 | BENEDITO DO CARMO CALDAS CAMPELO | R$ 34,21 | |
2022 | BENEDITO ELIAS MACEDO | R$ 46,77 | |
2022 | BENEDITO FIEL CORRÊA | R$ 53,60 | |
2022 | BENEDITO FREITAS | R$ 20,18 | |
2022 | BENEDITO GREGORIO DA SILVA | R$ 13,50 | |
2022 | BENEDITO JONEY MARTINS CORREA | R$ 34,26 | |
2022 | BENEDITO MARIO BAIA | R$ 34,36 | |
2022 | BENEDITO NUNES BATISTA FILHO | R$ 5,94 | |
2022 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 3,60 | |
2022 | BENEDITO PIMENTEL FARIAS | R$ 5,40 | |
2022 | BENEDITO PINHEIRO DIAS | R$ 40,80 | |
2022 | BENEDITO RAMOS DE SOUZA | R$ 16,37 | |
2022 | BENEDITO RIBEIRO CABRAL | R$ 23,04 | |
2022 | BENEDITO RICARDO M. PONTES | R$ 567,98 | |
2022 | BENEDITO ROSINEY RAMOS DE SOUZA | R$ 52,50 | |
2022 | BENEDITO SOARES FERREIRA | R$ 14,70 | |
2022 | BENEDITO TAVARES | R$ 12,15 | |
2022 | BENEDITO VIEIRA FERNANDES | R$ 5,85 | |
2022 | BENEVAL NUNES DA SILVA | R$ 2,57 | |
2022 | BENILSON DE LIMA PANTOJA | R$ 53,12 | |
2022 | BENTO DAS NEVES | R$ 3,60 | |
2022 | BERNADETE PINTO VIEIRA | R$ 5,40 | |
2022 | BERNADO JOSÉ C. DE AZEVEDO | R$ 9,60 | |
2022 | BERNARDINO GONCALVES CAMPOS | R$ 159,60 | |
2022 | BERNARDO CARDOSO DE FARIAS | R$ 122,00 | |
2022 | BERNARDO MENDES CARVALHO | R$ 20,35 | |
2022 | BETO BRAGA | R$ 3,60 | |
2022 | BIMAR FERREIRA | R$ 4,95 | |
2022 | BINA PARAIBANO | R$ 16,80 | |
2022 | BLANDINA GONCALVES ROCHA | R$ 42,81 | |
2022 | BLANDINA MACHADO MORAES PINHEIRO | R$ 75,00 | |
2022 | BONIFACIO PINTO MONTEIRO RAMOS | R$ 24,20 | |
2022 | BOSCO | R$ 4,05 | |
2022 | BRAULINO BITTENCOURT NOGUEIRA | R$ 199,62 | |
2022 | BRENDA MOREIRA DE SOUSA | R$ 35,56 | |
2022 | B R F | R$ 777,00 | |
2022 | BRIGIDA DA CUNHA FERREIRA MAGALHAES | R$ 33,30 | |
2022 | BRUNA DE MELO SILVA HEIDTMANN | R$ 9,00 | |
2022 | BRUNA LAIS QUINTAL BARROSO | R$ 88,96 | |
2022 | BRUNA MENDES BRAGA | R$ 16,30 | |
2022 | BRUNA PEREIRA CALDAS | R$ 42,12 | |
2022 | BRUNA RODRIGUES BAIA | R$ 20,09 | |
2022 | BRUNO CAMPELO DA SILVA | R$ 2,50 | |
2022 | CAETANA DIAS DA SILVA | R$ 49,60 | |
2022 | CALIXTO FRANCISCO BORGES DA SILVA | R$ 24,69 | |
2022 | CANDIDA DE JESUS SOUZA E SILVA | R$ 14,29 | |
2022 | CANDIDA ROSA DOS SANTOS | R$ 243,20 | |
2022 | CANDIDO DOS PRAZERES BORGES | R$ 18,26 | |
2022 | CANUTO GAIA BAIA | R$ 36,98 | |
2022 | CARLA CRISTINA DOS SANTOS DIAS | R$ 3,31 | |
2022 | CARLA CRISTINA NOGUEIRA FIEL | R$ 50,96 | |
2022 | CARLENE DA IGREJA DA SILVA | R$ 4,00 | |
2022 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MONTEIRO | R$ 49,80 | |
2022 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 41,15 | |
2022 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS | R$ 10,35 | |
2022 | CARLOS CARDOSO DE CARVALHO | R$ 127,20 | |
2022 | CARLOS CARVALHO | R$ 28,60 | |
2022 | CARLOS DE JESUS P. DAMASCENO | R$ 5,40 | |
2022 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SOARES | R$ 37,76 | |
2022 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | R$ 18,00 | |
2022 | CARLOS HAILTON DA SILVA BORGES | R$ 145,07 | |
2022 | CARLOS JOSE DA PAIXAO HEIDTMAN | R$ 472,30 | |
2022 | CARLOS MAIR FARIAS DOS SANTOS | R$ 16,00 | |
2022 | CARLOS MENDES PEIXOTO | R$ 13,05 | |
2022 | CARMECI BORGES FERREIRA | R$ 47,02 | |
2022 | CARMELA MENEZES DE MELO | R$ 146,32 | |
2022 | CARMELITA OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 188,18 | |
2022 | CARMEN DO SOCORRO DE CARVALHO EVANGELISTA | R$ 20,40 | |
2022 | CARMITA RIBEIRO | R$ 9,36 | |
2022 | CARMO LOPES ALVES | R$ 34,43 | |
2022 | CASA DA COMUNIDADE | R$ 30,24 | |
2022 | CASA DAS REDES | R$ 22,50 | |
2022 | CASA SÃO JORGE | R$ 5,40 | |
2022 | CASSIANO DE SOUZA SILVA | R$ 284,11 | |
2022 | CATARINA | R$ 4,50 | |
2022 | CECILIA PEREIRA CORRÊIA | R$ 11,70 | |
2022 | CECILIO MARTINS SILVA | R$ 4,44 | |
2022 | CEILA MARIA GONÇALVES RAMOS | R$ 40,53 | |
2022 | CELIA BORGES | R$ 18,60 | |
2022 | CÉLIA MENDES BRAGA | R$ 3,00 | |
2022 | CELINA | R$ 9,00 | |
2022 | CENIRA MARIA BATISTA | R$ 28,05 | |
2022 | CENIRA PINTO BARROS | R$ 35,34 | |
2022 | CESAR AUGUSTO NOGUEIRA SANTOS | R$ 5,67 | |
2022 | CHARLES VIEIRA DA IGREJA | R$ 4,80 | |
2022 | CHURRASCARIA CENTRAL | R$ 342,80 | |
2022 | CICERA MOREIRA DOS ANJOS | R$ 26,00 | |
2022 | CILENE LEAO RAMALHO | R$ 39,60 | |
2022 | CILENE VIEIRA GOMES | R$ 45,06 | |
2022 | CINTIA CAROLINA DAMASCENO BRAGA | R$ 45,28 | |
2022 | CINTIA VIANA DE CASTRO | R$ 11,49 | |
